入船情報
【その他の漁業種】
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
すくい網漁業(たも網) | 千 歳 丸 | まいわし0.2トン | 入港 | ||
火光利用 敷網(真鰮) | 重茂 天 祐 丸 | まいわし10トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 恵 比 寿 丸 | まいわし14トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 新 栄 丸 | まいわし21トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第8 隆 盛 丸 | まいわし17トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28明 神 丸 | まいわし11トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28善 寳 丸 | まいわし2.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28桜 丸 | まいわし10トン | 07:30 | ||
8隻85.7トン |