入船情報
【その他の漁業種】
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
火光利用 敷網(真鰮) | 恵 比 寿 丸 | まいわし21トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第8 隆 盛 丸 | まいわし35トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28明 神 丸 | まいわし24トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 新 栄 丸 | まいわし33トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28善 寳 丸 | まいわし32トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 重茂 天 祐 丸 | まいわし20トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第58 福 栄 丸 | まいわし15トン | 入港 | 南岸 | |
7隻180トン |
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
刺 網 | 弁 天 丸 | またら150k | 10:30 | ||
刺 網 | 吉 長 丸 | またら100本 | 11:00 | ||
刺 網 | 第8黄 金 丸 | またら50kいなだ50k | 11:30 |