入船情報
【その他の漁業種】
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
火光利用 敷網(真鰮) | 恵 比 寿 丸 | まいわし4トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 新 栄 丸 | まいわし9トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 重茂 天 祐 丸 | まいわし16トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第58 福 栄 丸 | まいわし2トン | 入港 | ||
火光利用 敷網(真鰮) | 第28桜 丸 | まいわし6トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第8 隆 盛 丸 | まいわし23トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28明 神 丸 | まいわし9トン | 入港 | 南岸 | |
7隻69トン |