入船情報
【その他の漁業種】
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
火光利用 敷網(真鰮) | 恵 比 寿 丸 | まいわし2.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 重茂 天 祐 丸 | まいわし1トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第8 隆 盛 丸 | まいわし13トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28善 寳 丸 | まいわし6.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28明 神 丸 | まいわし7トン | 入港 | 南岸 | |
5隻30トン |
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
刺 網 | 第8黄 金 丸 | またら390k小魚少々 | 11:30 |