入船情報
【その他の漁業種】
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
火光利用 敷網(真鰮) | 重茂 天 祐 丸 | まいわし1.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 恵 比 寿 丸 | まいわし5.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28善 寳 丸 | まいわし1.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28明 神 丸 | まいわし4.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第28桜 丸 | まいわし0.5トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 第8 隆 盛 丸 | まいわし2トン | 入港 | 南岸 | |
火光利用 敷網(真鰮) | 新 栄 丸 | まいわし5トン | 入港 | 南岸 | |
船曳網 大船渡 | 19日20日荒天の為休漁 | ||||
7隻20.5トン |
漁業種 | 船名 | 魚種、数量等 | 入港時間 | ホーム | 備考 |
刺 網 | 長崎 徳 進 丸 | またら250k | 09:15 |