入船情報
【定 置】
漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
大 浜 | するめ・けんさき・いなだ・わかな・小さば他2.5トン | 5:45 | |
経神網 | わかな500k 活魚他 | 車 09:05 | |
唐桑松島 | わかな1.5トン小あじ500kむぎさば500k | 車 09:50 | |
唐桑大沢 | 小あじ500kわかな200kむぎさば200k | 車 10:00 | |
大 鮑 | 作業のため起こさず | ||
横 沼 | 〃 | ||
二ツ水 | 〃 | ||
小 壁 | 〃 | ||
大塩崎 | 〃 | ||
白 石 | 〃 | ||
首 崎 | 〃 | ||
脛 崎 | 〃 | ||
清水輪 | 〃 | ||
重 根 | 〃 | ||
仁位達 | 〃 | ||
椿 島 | 〃 |
漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
大 入 | いなだ他 400k | 12:10 | |
願 松 | 潮速く起こせず | ||
(午後の1時販売) |