入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば他11トン | ||
| 椿 島 | さば・まいわし3トン | 05:20 | |
| 大 入 | さば10トン | 06:15 | |
| 大 浜 | さば・わらさ・たい他 | ||
| 重 根 | 6トン | 06:25 | |
| 二ツ水 | ①さば27トン | 07:10 | |
| ②さば26トン | 08:25 | ||
| 経神網 | 少々 | 車 06:40 | |
| 小 壁 | 小するめ・さば2トン | 車 08:25 | |
| 大塩崎 | 起こさず | ||
| 白 石 | 万坊1枚 さば他3.5トン | ||
| 首 崎 | さば・まいわし・あじ他 4トン | ||
| 脛 崎 | さば・あじ他 1.5トン | 08:20 | |
| 大 鮑 | うに開口 11時起こし |
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 鮑 | さば7トン | 13:15 |








