入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 白 石 | さば・あじ・わらさ1.5トンするめ40k太刀魚他 | ||
| 首 崎 | さわら1トンさば・わらさ他12トン | ||
| 脛 崎 | さば・あじ他 3トン | 08:20 | |
| 大 鮑 | さば・たい・わらさ2.5トン | 07:30 | |
| 大 入 | ①鮪40k1本大めじ120本さば・あじ3トン | 06:45 | |
| ②鮪100k~150k3本万坊100k | 07:10 | ||
| 大 浜 | さば・たい・さわら・わらさ他 | ||
| 重 根 | 7トン | 06:45 | |
| 経神網 | 少々 | 車 06:45 | |
| 椿 島 | さば・わらさ 1.5トン | ||
| 仁位達 | さば・たい 4.5トン | 07:30 | |
| 小 壁 | 作業のため起こさず | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 二ツ水 | さば・するめ・飛魚・あじ2.5トン | 車 07:40 |








