入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | わらさ・さば・たい他 1.5トン | 06:20 | |
| 大塩崎 | ちだい・いなだ・さば 5トン | 07:00 | |
| 大 浜 | わらさ・さば・たい・ちだい | ||
| 重 根 | 5トン | 06:40 | |
| 仁位達 | たい他600k | ||
| 椿 島 | たい・わらさ500k | 車 07:15 | |
| 経神網 | 少々 | 車 07:00 | |
| 大 鮑 | わらさ300kさば200k | 車 07:10 | |
| 小 壁 | さば・いわし1.5トンするめ100万坊他 | 車 07:40 | |
| 唐桑大沢 | 太刀魚他500k | 車 07:50 | |
| 唐桑松島 | ぎはぎ・太刀魚・活魚他 | 車 09:00 | |
| 白 石 | いなだ・わらさ700kするめ120k | ||
| 首 崎 | さば・わかな3トン | ||
| 脛 崎 | するめ80kさば・あじ・たい800k | 07:30 | |
| 二ツ水 | 起こさず |








