入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わらさ・たい・さば他 11トン | ||
| 重 根 | たい他 3トン | 05:00 | |
| 大 入 | めかじき40k1本さば・ちだい800k | 06:20 | |
| 仁位達 | ちだい他 2トン | ||
| 椿 島 | いなだ・わらさ 1トン | 07:30 | |
| 経神網 | 活魚他少々 | 車 07:15 | |
| 白 石 | いなだ・わらさ・さば 4トン | ||
| 首 崎 | さわら500kさば・いなだ・わらさ10トン | ||
| 脛 崎 | ちだい・わらさ 4トン | 07:30 | |
| 二ツ水 | うに開口 起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 11時起こし | ||
| 大 鮑 | 〃 11時起こし |
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大塩崎 | ちだい・いなだ4トン | 車 12:35 | |
| 大 鮑 | わらさ10トン 万坊1枚 | 13:30 |








