入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 首 崎 | いなだ700kさば90kうすばはぎ40k他少々 選別機使用 | ||
| 脛 崎 | いなだ・わかな・さば・宗田 2.5トン | 06:50 | |
| 大 浜 | さば・わかな・いなだ・しいら他 | ||
| 重 根 | 5トン | 06:35 | |
| 大塩崎 | わかな・いなだ 1.5トン | 車 06:45 | |
| 小 壁 | めじ10k4本・いなだ・わらさ1.3トン | 車 07:25 | |
| 経神網 | あなご他 少々 | 車 07:45 | |
| 唐桑松島 | さば1トン | 車 08:30 | |
| 唐桑大沢 | むぎさば300k太刀魚50kわかな50kあじ60k活魚少々 | 車 09:00 | |
| 仁位達 | 宗田・うるめ1トン | 9:45 | |
| 大 鮑 | 作業のため起こさず | ||
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 椿 島 | 〃 | ||
| 二ツ水 | 潮速く起こせず |








