入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | するめ他300k | 車 06:10 | |
| 重 根 | 鮪100k1本 他少々 | 車 06:50 | |
| 大 鮑 | するめ600k | 車 06:50 | |
| 首 崎 | 鮪130k1本 するめ4トン | ||
| 脛 崎 | めじ10k100本するめ・わかな・ぎはぎ1.5トン | 07:45 | |
| 小 壁 | 鮪150k1本 する2トン他 | 車 07:50 | |
| 二ツ水 | めじ15k20本 するめ500k | ||
| 大塩崎 | するめ600k | 車 08:15 | |
| 椿 島 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 横 沼 | 凪悪く起こせず | ||
| 清水輪 | 起こさず |








