入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 首 崎 | 鮪150k1本15kめじ30本たら200kするめ・わかな・ちだい他 | ||
| 脛 崎 | ちだい・ぎはぎ・小さば 1トン | ||
| 清水輪 | するめ 1トン | 08:00 | |
| 重 根 | 10-15Kめじ7~8本・他少々 | 06:30 | |
| 仁位達 | たら・するめ少々 | ||
| 椿 島 | するめ少々 | 車 07:30 | |
| 大 鮑 | するめ・さば400k | ||
| 横 沼 | 車 07:50 | ||
| 唐桑大沢 | するめ50k またら50k あんこう・活魚他 | 車 08:15 | |
| 小 壁 | めじ20k15本 するめ200k | ||
| 二ツ水 | めじ15k12本 せぐろ200k | 車 08:30 | |
| 大塩崎 | 起こさず |








