入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 首 崎 | 鮪200k1本15kめじ37本たら150kぎはぎ・カガミタイ他 | ||
| 脛 崎 | たら250kちだい・小だい70kするめ40kさば・ぎはぎ他 | 車 07:30 | |
| 清水輪 | 起こさず | ||
| 重 根 | 鮪100k1本 他少々 | 車 06:45 | |
| 大 鮑 | またら・わかな150k | ||
| 横 沼 | 車 07:10 | ||
| 仁位達 | たら他少々 | ||
| 椿 島 | 少々 | 08:00 | |
| 小 壁 | 鮪150k1本 130k2本 10kめじ7本するめ・やりいか少々 | 車 08:30 | |
| 二ツ水 | 起こさず | ||
| 大塩崎 | 〃 |








