入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わらさ・いなだ・たい2.5トン | 05:10 | |
| 白 石 | いなだ・わらさ 700k 他少々 | ||
| 首 崎 | いなだ・わらさ 800k 他少々 | ||
| 脛 崎 | いなだ・わらさ・たい・さば2トン活魚他 | 08:00 | |
| 大塩崎 | わらさ・たい・ちだい・さば4.5トン | 車 06:40 | |
| 大 鮑 | さば・わらさ・たい2.5トン | ||
| 横 沼 | 08:30 | ||
| 経神網 | まいわし300k活魚あり | 車 08:00 | |
| 仁位達 | さば・たい・ちだい800k | 車 09:10 | |
| 椿 島 | 潮速く起こせず | ||
| 重 根 | 起こさず | ||
| 二ツ水 | 起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 大 入 | うに開口(昼起こす予定) | ||
| 願 松 | 〃 〃 |
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | わらさ100k | 車 13:00 | |
| 願 松 | 起こさず |








