入船情報
- 定置
- 秋刀魚棒受網
- 鰹鮪一本釣り
- 旋網
- いか釣り
- その他の漁業種
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 白 石 | さば1トン 他少々 | ||
| 首 崎 | 小するめ200k さば・たい他2トン | ||
| 脛 崎 | さば・わらさ・たい2トン | 08:00 | |
| 横 沼 | さば・たい・わらさ 11トン | 07:10 | |
| 大 浜 | わらさ・いなだ・たい・さば | ||
| 重 根 | 3トン | 06:05 | |
| 仁位達 | たい・ちだい・さば1.2トン | ||
| 椿 島 | たい・ちだい・いなだ1トン | 06:45 | |
| 二ツ水 | さば・たい・いなだ・わらさ 4トン | 07:30 | |
| 大塩崎 | ちだい・たい・さば 4トン | 07:25 | |
| 願 松 | さば・いなだ・たい 3トン | ||
| 大 入 | 鮪100k1本・さば・いなだ・わらさ5トン | 07:00 | |
| 経神網 | まいわし・ぎはぎ200k | 車 07:30 | |
| 大 鮑 | 潮速く起こせず | ||
| 小 壁 | 起こさず |








