入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば・いなだ1.5トン | ||
| 椿 島 | さば・いなだ1トン | 05:05 | |
| 横 沼 | めじ10k4本たい・ちだい・するめ2トン万坊1枚 | 07:10 | |
| 大 浜 | わらさ・いなだ・さば他 | ||
| 重 根 | 4トン | 06:10 | |
| 白 石 | するめ250k 小さば他 | ||
| 首 崎 | するめ300k小さば300k他 | ||
| 脛 崎 | わらさ・いなだ・わかな100kたい30k飛魚30kひらめ20k他 | 車 08:40 | |
| 願 松 | 鮪100k3本さば3トン | 07:00 | |
| 大 入 | 鮪100k2本さば・いなだ2.5トン | 07:00 | |
| 二ツ水 | 作業のため起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 経神網 | 〃 | ||
| 大 鮑 | 潮速く起こせず(本日終了) |








