入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 鮑 | いなだ 2トン | 07:15 | |
| 大 浜 | いなだ・小さば・するめ | ||
| 重 根 | 2トン | 06:20 | |
| 椿 島 | さば・いなだ・するめ500k | ||
| 仁位達 | 少々 | 車 07:20 | |
| 小 壁 | めじ5~8k6本いなだ200k | ||
| 大塩崎 | するめ150kちだい200k | 車 07:20 | |
| 経神網 | わかな300k まいわし100k | 車 08:00 | |
| 白 石 | むぎさば400k他 | ||
| 首 崎 | いなだ・わらさ500kさば200k万坊100k あじ・ちだい・うるめ他 | ||
| 脛 崎 | さば100kわかなピン50k | ||
| 清水輪 | むぎさば200kするめ100k他 | 車 09:00 | |
| 願 松 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 大 入 | 〃 〃 | ||
| 横 沼 | 潮速く起こせず | ||
| 二ツ水 | 〃 |








