入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 鮑 | むぎさば・宗田200k | 車 06:10 | |
| 仁位達 | 鮪100k1本・さば・いなだ・わかな1.3トン | ||
| 椿 島 | さば・宗田・するめ800k | 06:50 | |
| 大 入 | いなだ・さば・宗田4トン | ||
| 願 松 | 鮪70k1本かじき150k1本するめ・宗田800k | 06:50 | |
| 小 壁 | さば600k | ||
| 二ツ水 | いなだ・宗田200k | 車 07:00 | |
| 大 浜 | いなだ・宗田・さば他8.5トン | 08:05 | |
| 経神網 | まいわし500k | 車 09:45 | |
| 唐桑松島 | さば400kかます200kせぐろ・まいわし1トン | 車 09:40 | |
| 唐桑大沢 | まいわし1トンさば150kかます100k いなだ・活魚他 | 車 09:55 | |
| 白 石 | さば・いなだ1.8トン | ||
| 首 崎 | さば・むぎさば・するめ10トン | ||
| 脛 崎 | めかじき20k1本いなだ100k | ||
| 清水輪 | するめ・飛魚100k | 08:40 | |
| 横 沼 | 作業のため起こさず | ||
| 重 根 | 起こさず |








