入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 仁位達 | さば・飛魚・するめ700k | 車 06:00 | |
| 大 浜 | さば・いなだ 1トン | ||
| 重 根 | するめ・飛魚 300k | 06:30 | |
| 小 壁 | 小さば2トン するめ少々 | 車 07:10 | |
| 大塩崎 | めじ10k3本 宗田・わかな・かんぱち800k | 車 07:20 | |
| 願 松 | さば・宗田7トン | ||
| 大 入 | めじ10本・さば・宗田・飛魚1.5トン | 08:40 | |
| 経神網 | せぐろ・わかな500k活魚他 | 車 08:00 | |
| 首 崎 | 作業のため起こさず | ||
| 脛 崎 | 〃 | ||
| 清水輪 | 〃 | ||
| 椿 島 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 二ツ水 | 起こさず | ||
| 大 鮑 | 潮速く起こせず | ||
| 横 沼 | 〃 |








