入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わかな・小さば・たい2トン | ||
| 重 根 | 小さば他1トン | 06:05 | |
| 仁位達 | さば・たい・わかな 2トン | ||
| 椿 島 | さば他 2.5トン | 06:50 | |
| 願 松 | 小鮪3本 他500k | ||
| 大 入 | きは2本 他500k | 06:30 | |
| 大 鮑 | さば・わかな・いなだ・たい | ||
| 横 沼 | 2.5トン | 08:00 | |
| 経神網 | 小あじ他500k 活魚他 | 車 07:45 | |
| 首 崎 | 小さば・宗田3トン | ||
| 脛 崎 | 宗田・さば他800k | ||
| 清水輪 | 宗田・小あじ700k | 07:40 | |
| 二ツ水 | 作業のため起こさず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 |








