入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 願 松 | うるめ・さば・宗田400k | ||
| 大 入 | 鮪150k1本 うるめ・さば・宗田400k | 06:10 | |
| 大 浜 | 宗田・さば・いなだ・うるめ2トン | ||
| 重 根 | 小さば・宗田1トン | 06:20 | |
| 仁位達 | さば・小さば・いなだ・わかな400k | 車 07:30 | |
| 大 鮑 | いわし・わかな・宗田・さば | ||
| 横 沼 | 1.5トン | 車 08:10 | |
| 経神網 | 宗田・あじ・わかな500k活魚少々 | 車 08:05 | |
| 首 崎 | 小さば・するめ11トン | ||
| 脛 崎 | 小さば・するめ他3トン | ||
| 清水輪 | 小あじ・小さば・宗田100k | 08:40 | |
| 二ツ水 | 潮速く起こせず | ||
| 小 壁 | 〃 | ||
| 大塩崎 | 〃 | ||
| 椿 島 | 凪悪く起こせず |








