入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 入 | 小さば他400k | ||
| 願 松 | 小さば他400k | 06:15 | |
| 大 浜 | さば・するめ・いなだ・宗田2トン | ||
| 重 根 | さば・するめ・いなだ・宗田400k | 06:20 | |
| 二ツ水 | 小さば200kするめ30k | ||
| 大塩崎 | さば・するめ1.3トン | 車 06:45 | |
| 仁位達 | 鮪80k1本いなだ・わかな・さば・宗田1トン | ||
| 椿 島 | するめ・小さば・うるめ500k | 07:00 | |
| 大 鮑 | 小さば・宗田・わかな600k | ||
| 横 沼 | するめ50k | 車 07:30 | |
| 経神網 | 小あじ・宗田400k活魚他 | 車 08:25 | |
| 首 崎 | するめ・宗田・しいら・さば1トン万坊80k | ||
| 脛 崎 | いなだ・宗田・さば・小あじ2トン | ||
| 清水輪 | 宗田他300k 活魚他 | 07:50 | |
| 小 壁 | 起こさず |








