入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 願 松 | さば・宗田・するめ2.5トン | ||
| 大 入 | さば・宗田3.5トン | 06:30 | |
| 仁位達 | さば他800k | ||
| 椿 島 | さば・宗田・飛魚他400k | 車 07:30 | |
| 大塩崎 | さば・いなだ1.8トン | 車 07:10 | |
| 小 壁 | 小さば・宗田1トンするめ100k | 車 07:25 | |
| 重 根 | 小さば・宗田・飛魚 1トン | 07:40 | |
| 大 鮑 | さば300k | ||
| 横 沼 | いなだ他100k | 車 07:50 | |
| 経神網 | 宗田1トン他 | 車 08:00 | |
| 唐桑松島 | 宗田1トン | 車 08:20 | |
| 首 崎 | 小さば・するめ8.5トン | ||
| 脛 崎 | 4kめじ83本宗田・わかな・かんぱち800k | ||
| 清水輪 | 小さば3トン | 07:20 | |
| 大 浜 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 二ツ水 | 潮速く起こせず |








