入船情報
【定 置】
| 漁場 | 魚種、 数量等 | 入港時間 | ホーム |
| 大 浜 | わかな・さば・宗田 5トン | 05:40 | |
| 仁位達 | さば・宗田・飛魚・するめ2.5トン | 06:05 | |
| 願 松 | 宗田・さば 10トン | ||
| 大 入 | さば・宗田・いなだ 1.5トン | 06:15 | |
| 二ツ水 | 宗田・するめ・さば 5トン | 07:20 | |
| 小 壁 | 小さば・宗田・わかな・するめ3トン | 車 07:20 | |
| 大 鮑 | わかな・さば 600k | ||
| 横 沼 | さば・いなだ200k・するめ200k | 車 07:30 | |
| 経神網 | 小あじ・かます・せぐろ他400k | 車 07:30 | |
| 唐桑松島 | 宗田1トン | 車 08:40 | |
| 首 崎 | 5kめじ27本 するめ500k わかな・いなだ700k | ||
| 脛 崎 | 宗田・わかな・いなだ1.5トン | ||
| 清水輪 | 5kめじ2本するめ・むぎさば・わかな300k | 07:40 | |
| 椿 島 | 潮速く起こせず(本日終了) | ||
| 重 根 | 作業のため起こさず | ||
| 大塩崎 | 起こさず |








